Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2029
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-obce-2025-2029-navrh.pdf | 432.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-obce-2025-2029-navrh.pdf | 432.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-rozpoctu-na-rok-2025.pdf | 99.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-obce-2024-2028-schvaleny.pdf | 432.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2024.pdf | 62.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-obce-2023-2027docx.pdf | 431.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-na-rok-2023.pdf | 62.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-obce-2022-2026-schvaleny.docx | 13.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-rozpocet-2022.pdf | 61 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-obce-2021-2025-schvaleny.pdf | 431.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2021.pdf | 97.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled.pdf | 441.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2020900194410.pdf | 1246.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2019.pdf | 1300.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2017.pdf | 1928.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ii-dil-zaverecny-ucet-2016406030734.pdf | 10005.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2016706800898.pdf | 12532.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-na-rok-2011.doc | 81.4 Kb |
ROZPOČET OBCE NA ROK 2010
Rozpočtové příjmy nedaňové
v tisících
1031 Lesní hospodářství 2112 z prodeje 50
012 Pronájem pozemků 2131 z pronájmu 33
2321 Odvádění odpadních vod 2111 za služby 2
3613 Nebytové hospodářství 2132 z pronájmu 36
2310 Pitná voda 2112 z prodeje 12
3722 Sběr a svoz kom. odpad 2111 za služb 30
6310 Příjmy z úroků(část) 2141 ze zisku 1
6310 Příjmy z podílu na zisku 2141 ze zisku 15
celkem 179
Rozpočtové příjmy daňové
1111 Daň z příjmů fyz. osob se záv. činnosti 180
1112 Daň z příjmu fyz. osob za sam. výděl. činnosti 10
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 10
1121 Daň z příjmů právnických osob 196
1211 Daň z přidané hodnoty 350
1341 Poplatek ze psů 2
1511 Daň z nemovitostí 250
4112 Dotace na výkon státní správy 79,8
Celkem 1077,8
Rozpočtové příjmy celkem 1 256,8
................................................................................................
Rozpočtové výdaje
1031 Lesní hospodářství 5169 nákup služeb 50
2310 pitná voda-vodovod 5151 nákup vody 45
3319 kulturní dům 5171 opravy-udržování 10
2212 pozemní komunikace 5171 opravy-udržování 349
3113 neinvest. dotace obcím 5321 dotace na žáky 90
3314 obecní knihovna 5021 činnosti knihovnické 8
3631 veřejné osvětlení 5154 elektrická energie 90
3722 sběr a svoz kom. odpad 5169 nákup služeb 70
6122 stroje, přístroje a zaříz. 5139 bezdrátový rozhlas 5
6171 místní správa 5169 nákup služeb 30
4318 neinvestiční dotace 5212 pomoc starým občanům 5
5512 požární ochrana 5156 pohonné hmoty 4
6112 zastupitelské orgány 5023 odměny členů zast. obcí 190
5173 cestovné 25
5019 ostatní platy 20
6171 činnost místní správy 5021 ostatní osobní výdaje 60
5011 platy zaměstnanců 50
5032 zdravotní pojištění 15
5136 knihy, učební pomůcky 7
5137 drobný hmotný majetek 10
5161 služby pošt 3
5162 služby telekomunikací 25
5168 služby zpracování dat 20,8
5139 nákup materiálu 20
5175 pohoštění 15
5163 služby peněžních ústavů 10
5163 pojištění obce 20
5194 věcné dary 10
Výdaje celkem 1256,8
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný.
Vyvěšeno: 11. 12. 2009
Sejmuto: