SMO Bukovská voda-ZÚ, rozpočet, střednědobý výhled
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
bv-navrh-rozpoctu-2025.pdf | 60.2 Kb | |
db-m3-2024-na-vh.pdf | 143 Kb | |
smo-bv-ucetni-uzaverka-a-navrh-zaverecneho-uctu-2024.pdf | 2372.4 Kb | |
smo-bv-ucetni-zaverka-k-31.12.2024-fin-2-12-m.pdf | 8153.3 Kb | |
strednedoby-vyhled-rozpoctu.pdf | 462.6 Kb | |
zprava-o-prezkoumani-hospodareni-smo-bv-za-rok-2024.pdf | 2803.7 Kb |
Vyvěšení:
3.3.2025
Sejmutí:
30.3.2025