Závěrečný účet 2024 SMO Vltava
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-m-12-2024.pdf | 135.9 Kb | |
hlavni-kniha-12-2024.pdf | 88.8 Kb | |
oznameni-o-zverejneni-navrhu-zav.-uctu.pdf | 153 Kb | |
priloha-12-2024.pdf | 83.2 Kb | |
rozvaha-12-2024.pdf | 89.6 Kb | |
vzz-12-12024.pdf | 70.1 Kb | |
zprava-o-vysledku-ph-2024-sdruzeni-mest-a-obci-vltava.pdf | 215.6 Kb |
Vyvěšení:
26.5.2025